Wybierz mieszkanie najeżdżając na nie myszką na poniższym rzucie
- Po najechaniu pojawi się okienko z informacjami takimi jak: numer, powierzchnia oraz cena mieszkania.
- Po kliknięciu otworzy się karta PDF mieszkania zawierająca rzut, zestawienie powierzchni i pozostałe informacje.
Mieszkania oznaczone są kolorami według legendy:
Wybierz mieszkanie dotykając je na poniższym rzucie. Po dotknięciu otworzy się okienko z informacjami takimi jak: numer mieszkania, powierzchnia oraz cena. Znajdziesz tam również przycisk do otwarcia karty PDF mieszkania zawierającej rzut, zestawienie powierzchni i pozostałe informacje. Aby przejść do innego mieszkania należy zamknąć otwarte już okienko za pomocą ✖
Mieszkania oznaczone są kolorami według legendy:
Wolne
Zarezerwowane
Sprzedane
Zastosowane filtry: piętro: 7, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 9
Wyników: 9
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 65 | powierzchnia: 49,05 m²piętro: 72 balkony: 5,86 m² | 372 780,00 PLN (cena pełna) min 30d: 372 780,00 PLN 7 600,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| 66 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 7balkon: 2,93 m² | 365 118,00 PLN (cena pełna) min 30d: 365 118,00 PLN 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| 67 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 7balkon: 2,93 m² | 365 118,00 PLN (cena pełna) min 30d: 365 118,00 PLN 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| 68 | powierzchnia: 45,20 m²piętro: 72 balkony: 5,86 m² | 352 560,00 PLN (cena pełna) min 30d: 352 560,00 PLN 7 800,00 PLN/m² min 30d: 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| 69 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 7balkon: 2,93 m² | — | sprzedane | - |
| 70 | powierzchnia: 45,16 m²piętro: 72 balkony: 5,86 m² | 352 248,00 PLN (cena pełna) min 30d: 352 248,00 PLN 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| 71 | powierzchnia: 52,42 m²piętro: 7balkon: 2,93 m² | 398 392,00 PLN (cena pełna) min 30d: 398 392,00 PLN 7 600,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| 72 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 7balkon: 2,93 m² | 378 708,00 PLN (cena pełna) min 30d: 378 708,00 PLN 7 600,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| 73 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 72 balkony: 5,86 m² | 354 588,00 PLN (cena pełna) min 30d: 354 588,00 PLN 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
Jesteś
na piętrze 7
SPRAWDŹ INNE KONDYGNACJE
