Wybierz mieszkanie najeżdżając na nie myszką na poniższym rzucie
- Po najechaniu pojawi się okienko z informacjami takimi jak: numer, powierzchnia oraz cena mieszkania.
- Po kliknięciu otworzy się karta PDF mieszkania zawierająca rzut, zestawienie powierzchni i pozostałe informacje.
Mieszkania oznaczone są kolorami według legendy:
Wybierz mieszkanie dotykając je na poniższym rzucie. Po dotknięciu otworzy się okienko z informacjami takimi jak: numer mieszkania, powierzchnia oraz cena. Znajdziesz tam również przycisk do otwarcia karty PDF mieszkania zawierającej rzut, zestawienie powierzchni i pozostałe informacje. Aby przejść do innego mieszkania należy zamknąć otwarte już okienko za pomocą ✖
Mieszkania oznaczone są kolorami według legendy:
Wolne
Zarezerwowane
Sprzedane
Zastosowane filtry: piętro: 7, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 9
Wyników: 9
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 65 | powierzchnia: 49,05 m²piętro: 7 | 372 780,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | wolne | - |
| 66 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 7 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 67 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 7 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 68 | powierzchnia: 45,20 m²piętro: 7 | 352 560,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 69 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 7 | 275 856,00 PLN (cena nieruchomości) 8 400,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 70 | powierzchnia: 45,16 m²piętro: 7 | — | sprzedane | - |
| 71 | powierzchnia: 52,42 m²piętro: 7 | — | sprzedane | - |
| 72 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 7 | — | sprzedane | - |
| 73 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 7 | 354 588,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
Jesteś
na piętrze 7
SPRAWDŹ INNE KONDYGNACJE
