

Nowa inwestycja
w centrum Żor
Z radością informujemy, że ruszyła budowa nowej inwestycji w centrum Żor. Ukończenie budowy i oddanie mieszkań do użytku planowane jest na IV kwartał 2025 roku, a już teraz ruszamy ze sprzedażą mieszkań. Aby zapisać się do listy chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 790 289 158 bądź mailowy na adres biuro@sbidevelopment.pl
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz śledzenia postępów prac.
Poznajcie miejsce, w którym
odnajdziecie swój dom.
Tworzymy to nowe miejsce na mapie Żor z myślą o Was i Waszych najbliższych! Wysoki standard wykonania budynku połączony z jego nowoczesnym wyglądem to idealne miejsce dla każdego. Miejsce zaprojektowane z myślą o tym by maksymalnie poprawić komfort życia codziennego, w którym będziecie czuli się dobrze każdego dnia!
„Okrężna 18” to 9-kondygnacyjny budynek z 82 mieszkaniami zróżnicowanymi powierzchniowo od 26,70 m² do 52,42 m². W poziomie parteru do dyspozycji mieszkańców przewidziano 18 garaży i 25 komórek lokatorskich, natomiast w strefie zewnętrznej miejsca postojowe. Dodatkowym atutem każdego mieszkania jest jeden bądź dwa balkony. Bezpieczeństwo mieszkańców zapewni monitoring budynku. Mieszkania gotowe do wykończenia według własnego gustu.


Idealne miejsce dla ceniących
spokój i komfort mieszkania
Inwestycja powstaje z wykorzystaniem najnowszych energooszczędnych technologii. Standard deweloperski PLUS oferowanych mieszkań to między innym systemowe ogrzewanie podłogowe, okna 7-komorowe 3-szybowe, atestowane drzwi wejściowe antywłamaniowe czy niezbędne instalacje przyłączeniowe.
Dużym atutem jest lokalizacja, łatwy i szybki dostęp do najważniejszych punktów miasta w tym szkół, przedszkoli, placów zabaw, obiektów sportowych, sklepów i innych usług niezbędnych na co dzień. W najbliższym otoczeniu znajduje się Żabka, Apteka, Inpost, Salon kosmetyczny, przystanek autobusowy czy szkoła.


Najważniejszymi
zaletami inwestycji są:
Podwyższony standard deweloperski

Funkcjonalny rozkład mieszkań

Winda w budynku

25 komórek lokatorskich

Wykończenia części wspólnych w wysokim standardzie

Każde mieszkanie z przestronnym balkonem bądź dwoma

Miejsca parkingowe w strefie zewnętrznej, miejsca parkingowe pod wiatą

Osiedle zamknięte i monitorowane, brama wjazdowa otwierana z pilota

Zapytaj już dziś!
Funkcjonalne
układy mieszkań:
Atrakcyjna
lokalizacja
Lokalizacja to jeden z najważniejszych aspektów przy zakupie mieszkania. Inwestycja powstaje w Żorach przy ulicy Okrężnej 18. Jest to miejsce, do którego zawsze będziecie mieli po drodze i wszędzie blisko.
Z tego miejsca podróż w każdym kierunku to czysta przyjemność z uwagi na bliskość drogi DK81 oraz oddalonej o 6,8 km autostrady A1. Dojazd do centrum miasta zajmuje ok. 7 minut.
Alternatywą dla samochodu może być bezpłatna komunikacja miejska a przystanki znajdują się w niewielkiej odległości od mieszkania.
Do kluczowych miejsc dojazd zajmie Wam:
- 1minutaSklep spożywczy, InPost, ogródki działkowe, przystanek autobusowy, przychodnia
- 2minutyCentrum Handlowe, Lidl, Kaufland, Castorama, przedszkole, szkoła podstawowa, liceum
- 3minutyDojazd do DK81, kościół
- 4minutySiłownia, szpital, szkoła podstawowa
- 5minutPark Wodny Aquarion, Park Cegielnia
- 6minutAuchan, Leroy Merlin, Media Expert, Mc Donald’s, Decathlon, Green House
- 7minutRynek, Galeria Wiślanka, kino
Znajdź
swoje mieszkanie
Wykorzystaj budynek po boku do znalezienia SWOJEGO MIESZKANIA. Wybierz kondygnację najeżdżając myszką na wybrane piętro.
Po kliknięciu w piętro otworzy się jego rzut z wszystkimi mieszkaniami wraz z informacjami o nich oraz statusami dostępności.
Wykorzystaj budynek poniżej do znalezienia SWOJEGO MIESZKANIA.
Wybierz kondygnację dotykając na wybrane piętro. Po dotknięciu otworzy się jego rzut z wszystkimi mieszkaniami wraz z informacjami o nich oraz statusami dostępności.
Wyników: 49
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 1 | powierzchnia: 33,19 m²piętro: 1 | 270 400,00 PLN (cena nieruchomości) 8 147,03 PLN/m² | wolne | - |
| 6 | powierzchnia: 29,81 m²piętro: 1 | 303 640,00 PLN (cena nieruchomości) 10 185,84 PLN/m² | wolne | - |
| 8 | powierzchnia: 44,71 m²piętro: 1 | — | sprzedane | - |
| 9 | powierzchnia: 51,93 m²piętro: 1 | 404 528,00 PLN (cena nieruchomości) 7 789,87 PLN/m² | wolne | - |
| 10 | powierzchnia: 49,13 m²piętro: 1 | 382 988,00 PLN (cena nieruchomości) 7 795,40 PLN/m² | wolne | - |
| 11 | powierzchnia: 44,71 m²piętro: 1 | — | sprzedane | - |
| 20 | powierzchnia: 51,93 m²piętro: 2 | 394 688,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,39 PLN/m² | wolne | - |
| 21 | powierzchnia: 49,13 m²piętro: 2 | 373 388,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | wolne | - |
| 28 | powierzchnia: 29,81 m²piętro: 3 | 244 442,00 PLN (cena nieruchomości) 8 200,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 33 | powierzchnia: 44,71 m²piętro: 3 | — | sprzedane | - |
| 39 | powierzchnia: 30,26 m²piętro: 4 | 248 132,00 PLN (cena nieruchomości) 8 200,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 40 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 4 | 275 856,00 PLN (cena nieruchomości) 8 400,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 42 | powierzchnia: 52,42 m²piętro: 4 | 398 392,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | wolne | - |
| 43 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 4 | 378 708,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | wolne | - |
| 44 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 4 | 354 588,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 45 | powierzchnia: 34,11 m²piętro: 5 | 272 880,00 PLN (cena nieruchomości) 8 000,00 PLN/m² | wolne | - |
| 49 | powierzchnia: 34,69 m²piętro: 5 | — | sprzedane | - |
| 50 | powierzchnia: 30,26 m²piętro: 5 | 248 132,00 PLN (cena nieruchomości) 8 200,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 51 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 5 | 275 856,00 PLN (cena nieruchomości) 8 400,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 52 | powierzchnia: 45,16 m²piętro: 5 | 352 248,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 53 | powierzchnia: 52,42 m²piętro: 5 | — | sprzedane | - |
| 54 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 5 | — | sprzedane | - |
| 55 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 5 | 354 588,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 56 | powierzchnia: 49,05 m²piętro: 6 | 372 780,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | wolne | - |
| 57 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 6 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 58 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 6 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 59 | powierzchnia: 45,20 m²piętro: 6 | 352 560,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 60 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 6 | — | sprzedane | - |
| 61 | powierzchnia: 45,16 m²piętro: 6 | 352 248,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 63 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 6 | 378 708,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 64 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 6 | 354 588,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 65 | powierzchnia: 49,05 m²piętro: 7 | 372 780,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | wolne | - |
| 66 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 7 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 67 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 7 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 68 | powierzchnia: 45,20 m²piętro: 7 | 352 560,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 69 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 7 | 275 856,00 PLN (cena nieruchomości) 8 400,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 70 | powierzchnia: 45,16 m²piętro: 7 | — | sprzedane | - |
| 71 | powierzchnia: 52,42 m²piętro: 7 | — | sprzedane | - |
| 72 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 7 | — | sprzedane | - |
| 73 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 7 | 354 588,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 74 | powierzchnia: 49,05 m²piętro: 8 | 372 780,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | wolne | - |
| 75 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 8 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 76 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 8 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 77 | powierzchnia: 45,20 m²piętro: 8 | 352 560,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 78 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 8 | 275 856,00 PLN (cena nieruchomości) 8 400,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 80 | powierzchnia: 52,42 m²piętro: 8 | — | rezerwacja | - |
| 81 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 8 | — | sprzedane | - |
| 82 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 8 | 354 588,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 79 | powierzchnia: 45,16 m²piętro: 8 | 352 248,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
Dobierz
miejsce parkingowe:
Możliwość zakupu miejsca postojowego tylko z ponumerowanych miejsc, druga część parkingu tylko na wynajem.

Miejsca postojowe: 44
| Nazwa | Status | Cena (brutto) | Powierzchnia | Cena/m² | Typ | Poziom | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce parkingowe 1 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 3 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 6 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 8 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 9 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 11 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 12 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 13 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 14 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 15 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 16 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 20 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 21 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 22 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 23 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 24 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 25 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 26 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 27 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 29 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 30 | rezerwacja wstępna | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 31 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 32 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 33 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 34 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 35 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 36 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 37 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 38 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 39 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 40 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 41 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 42 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 43 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 44 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 45 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 48 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 49 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 50 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 51 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 52 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 54 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 55 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 56 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne |


