Szczegółowe dane dotyczące inwestycji:
Prospekt – część ogólna: https://sbidevelopment.pl/wp-content/uploads/smartdeweloper-uploads/prospects/investment_1_prospect_68c328fc6cea6.pdf
Okrężna 18
Deweloper: SBI DEVELOPMENT Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Typ inwestycji: Budynki wielorodzinne
Lokalizacja: Okrężna 18, 44-247 Żory
Sposoby kontaktu: Telefon, Email, Sprzedaż w lokalu, Strona internetowa, Spotkanie osobiste
Strona: https://sbidevelopment.pl
Adres siedziby dewelopera:
SBI DEVELOPMENT Sp. z o.o.
NIP: 642-323-47-48REGON: 520887897KRS: 0000944492Siedziba: ul. Świerklańska 18, 44-264 Jankowice
Adres lokalu w którym prowadzona jest sprzedaż:
Ładowanie punktów sprzedaży...
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości:
Mieszkania:
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 49
Wyników: 49
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 1 | powierzchnia: 33,19 m²piętro: 1 | 270 400,00 PLN (cena nieruchomości) 8 147,03 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 6 | powierzchnia: 29,81 m²piętro: 1 | 303 640,00 PLN (cena nieruchomości) 10 185,84 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 8 | powierzchnia: 44,71 m²piętro: 1 | — | sprzedane | - |
| 9 | powierzchnia: 51,93 m²piętro: 1 | 404 528,00 PLN (cena nieruchomości) 7 789,87 PLN/m² | wolne | - |
| 10 | powierzchnia: 49,13 m²piętro: 1 | 382 988,00 PLN (cena nieruchomości) 7 795,40 PLN/m² | wolne | - |
| 11 | powierzchnia: 44,71 m²piętro: 1 | — | sprzedane | - |
| 20 | powierzchnia: 51,93 m²piętro: 2 | 394 688,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,39 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 21 | powierzchnia: 49,13 m²piętro: 2 | 373 388,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 28 | powierzchnia: 29,81 m²piętro: 3 | 244 442,00 PLN (cena nieruchomości) 8 200,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 33 | powierzchnia: 44,71 m²piętro: 3 | — | sprzedane | - |
| 39 | powierzchnia: 30,26 m²piętro: 4 | 248 132,00 PLN (cena nieruchomości) 8 200,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 40 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 4 | 275 856,00 PLN (cena nieruchomości) 8 400,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 42 | powierzchnia: 52,42 m²piętro: 4 | 398 392,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | wolne | - |
| 43 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 4 | 378 708,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | wolne | - |
| 44 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 4 | — | sprzedane | - |
| 45 | powierzchnia: 34,11 m²piętro: 5 | 272 880,00 PLN (cena nieruchomości) 8 000,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 49 | powierzchnia: 34,69 m²piętro: 5 | — | sprzedane | - |
| 50 | powierzchnia: 30,26 m²piętro: 5 | 248 132,00 PLN (cena nieruchomości) 8 200,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 51 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 5 | 275 856,00 PLN (cena nieruchomości) 8 400,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 52 | powierzchnia: 45,16 m²piętro: 5 | 352 248,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 53 | powierzchnia: 52,42 m²piętro: 5 | — | sprzedane | - |
| 54 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 5 | — | sprzedane | - |
| 55 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 5 | 354 588,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 56 | powierzchnia: 49,05 m²piętro: 6 | 372 780,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 57 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 6 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 58 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 6 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 59 | powierzchnia: 45,20 m²piętro: 6 | 352 560,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 60 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 6 | — | sprzedane | - |
| 61 | powierzchnia: 45,16 m²piętro: 6 | 352 248,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 63 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 6 | 378 708,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 64 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 6 | 354 588,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 65 | powierzchnia: 49,05 m²piętro: 7 | 372 780,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 66 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 7 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 67 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 7 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 68 | powierzchnia: 45,20 m²piętro: 7 | 352 560,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 69 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 7 | 275 856,00 PLN (cena nieruchomości) 8 400,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 70 | powierzchnia: 45,16 m²piętro: 7 | — | sprzedane | - |
| 71 | powierzchnia: 52,42 m²piętro: 7 | — | sprzedane | - |
| 72 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 7 | — | sprzedane | - |
| 73 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 7 | 354 588,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 74 | powierzchnia: 49,05 m²piętro: 8 | 372 780,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 75 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 8 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 76 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 8 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 77 | powierzchnia: 45,20 m²piętro: 8 | 352 560,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 78 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 8 | 275 856,00 PLN (cena nieruchomości) 8 400,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 80 | powierzchnia: 52,42 m²piętro: 8 | — | sprzedane | - |
| 81 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 8 | — | sprzedane | - |
| 82 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 8 | 354 588,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 79 | powierzchnia: 45,16 m²piętro: 8 | 352 248,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
Garaże i miejsca postojowe:
Zastosowane filtry: Sortowanie: id (rosnąco)
Miejsca postojowe: 55
Miejsca postojowe: 55
| Nazwa | Status | Cena (brutto) | Powierzchnia | Cena/m² | Typ | Poziom | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanowisko 2 | rezerwacja wstępna | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 6 | rezerwacja wstępna | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 7 | wolne | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 10 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 11 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 12 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 13 | rezerwacja wstępna | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 14 | rezerwacja wstępna | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 15 | wolne | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 16 | wolne | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 17 | wolne | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Miejsce parkingowe 1 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 3 | rezerwacja wstępna | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 6 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 8 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 9 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 11 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 12 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 13 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 14 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 15 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 16 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 20 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 21 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 22 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 23 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 24 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 25 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 26 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 27 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 29 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 30 | rezerwacja wstępna | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 31 | rezerwacja wstępna | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 32 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 33 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 34 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 35 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 36 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 37 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 38 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 39 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 40 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 41 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 42 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 43 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 44 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 45 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 48 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 49 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 50 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 51 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 52 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 54 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 55 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne | ||
| Miejsce parkingowe 56 | wolne | 25 000,00 PLN | 12,5 m² | 2 000,00 PLN/m² | Miejsce zewnętrzne |
Komórki lokatorskie:
| Nazwa | Status | Cena (brutto) | Powierzchnia | Cena/m² | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|
| K9 | sprzedane | — | — | — | |
| K13 | sprzedane | — | — | — | |
| K14 | sprzedane | — | — | — | |
| K15 | sprzedane | — | — | — | |
| K16 | sprzedane | — | — | — |
