Wybierz mieszkanie najeżdżając na nie myszką na poniższym rzucie
- Po najechaniu pojawi się okienko z informacjami takimi jak: numer, powierzchnia oraz cena mieszkania.
- Po kliknięciu otworzy się karta PDF mieszkania zawierająca rzut, zestawienie powierzchni i pozostałe informacje.
Mieszkania oznaczone są kolorami według legendy:
Wybierz mieszkanie dotykając je na poniższym rzucie. Po dotknięciu otworzy się okienko z informacjami takimi jak: numer mieszkania, powierzchnia oraz cena. Znajdziesz tam również przycisk do otwarcia karty PDF mieszkania zawierającej rzut, zestawienie powierzchni i pozostałe informacje. Aby przejść do innego mieszkania należy zamknąć otwarte już okienko za pomocą ✖
Mieszkania oznaczone są kolorami według legendy:
Wolne
Zarezerwowane
Sprzedane
Zastosowane filtry: piętro: 8, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 9
Wyników: 9
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 74 | powierzchnia: 49,05 m²piętro: 8 | 372 780,00 PLN (cena nieruchomości) 7 600,00 PLN/m² | wolne | - |
| 75 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 8 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 76 | powierzchnia: 46,81 m²piętro: 8 | 365 118,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 77 | powierzchnia: 45,20 m²piętro: 8 | 352 560,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 78 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 8 | 275 856,00 PLN (cena nieruchomości) 8 400,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 80 | powierzchnia: 52,42 m²piętro: 8 | — | rezerwacja | - |
| 81 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 8 | — | sprzedane | - |
| 82 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 8 | 354 588,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 79 | powierzchnia: 45,16 m²piętro: 8 | 352 248,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
Jesteś
na piętrze 8
SPRAWDŹ INNE KONDYGNACJE
