Wybierz mieszkanie najeżdżając na nie myszką na poniższym rzucie
- Po najechaniu pojawi się okienko z informacjami takimi jak: numer, powierzchnia oraz cena mieszkania.
- Po kliknięciu otworzy się karta PDF mieszkania zawierająca rzut, zestawienie powierzchni i pozostałe informacje.
Mieszkania oznaczone są kolorami według legendy:
Wybierz mieszkanie dotykając je na poniższym rzucie. Po dotknięciu otworzy się okienko z informacjami takimi jak: numer mieszkania, powierzchnia oraz cena. Znajdziesz tam również przycisk do otwarcia karty PDF mieszkania zawierającej rzut, zestawienie powierzchni i pozostałe informacje. Aby przejść do innego mieszkania należy zamknąć otwarte już okienko za pomocą ✖
Mieszkania oznaczone są kolorami według legendy:
Wolne
Zarezerwowane
Sprzedane
Zastosowane filtry: piętro: 5, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 8
Wyników: 8
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 45 | powierzchnia: 34,11 m²piętro: 5 | 272 880,00 PLN (cena nieruchomości) 8 000,00 PLN/m² | wolne | - |
| 49 | powierzchnia: 34,69 m²piętro: 5 | — | sprzedane | - |
| 50 | powierzchnia: 30,26 m²piętro: 5 | 248 132,00 PLN (cena nieruchomości) 8 200,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 51 | powierzchnia: 32,84 m²piętro: 5 | 275 856,00 PLN (cena nieruchomości) 8 400,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 52 | powierzchnia: 45,16 m²piętro: 5 | 352 248,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
| 53 | powierzchnia: 52,42 m²piętro: 5 | — | sprzedane | - |
| 54 | powierzchnia: 49,83 m²piętro: 5 | — | sprzedane | - |
| 55 | powierzchnia: 45,46 m²piętro: 5 | 354 588,00 PLN (cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne | - |
Jesteś
na piętrze 5
SPRAWDŹ INNE KONDYGNACJE
