Wybierz mieszkanie najeżdżając na nie myszką na poniższym rzucie
- Po najechaniu pojawi się okienko z informacjami takimi jak: numer, powierzchnia oraz cena mieszkania.
- Po kliknięciu otworzy się karta PDF mieszkania zawierająca rzut, zestawienie powierzchni i pozostałe informacje.
Mieszkania oznaczone są kolorami według legendy:
Wybierz mieszkanie dotykając je na poniższym rzucie. Po dotknięciu otworzy się okienko z informacjami takimi jak: numer mieszkania, powierzchnia oraz cena. Znajdziesz tam również przycisk do otwarcia karty PDF mieszkania zawierającej rzut, zestawienie powierzchni i pozostałe informacje. Aby przejść do innego mieszkania należy zamknąć otwarte już okienko za pomocą ✖
Mieszkania oznaczone są kolorami według legendy:
Wolne
Zarezerwowane
Sprzedane
Zastosowane filtry: piętro: 1, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 6
Wyników: 6
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 1 | powierzchnia: 33,19 m²piętro: 1 | 270 400,00 PLN (cena nieruchomości) 8 147,03 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 6 | powierzchnia: 29,81 m²piętro: 1 | 303 640,00 PLN (cena nieruchomości) 10 185,84 PLN/m² | rezerwacja wstępna | - |
| 8 | powierzchnia: 44,71 m²piętro: 1 | — | sprzedane | - |
| 9 | powierzchnia: 51,93 m²piętro: 1 | 404 528,00 PLN (cena nieruchomości) 7 789,87 PLN/m² | wolne | - |
| 10 | powierzchnia: 49,13 m²piętro: 1 | 382 988,00 PLN (cena nieruchomości) 7 795,40 PLN/m² | wolne | - |
| 11 | powierzchnia: 44,71 m²piętro: 1 | — | sprzedane | - |
Jesteś
na piętrze 1
SPRAWDŹ INNE KONDYGNACJE
