
Stanowiska garażowe:
Zastosowane filtry: Typ: Garaż, Sortowanie: id (rosnąco)
Miejsca postojowe: 11
Miejsca postojowe: 11
| Nazwa | Status | Cena (brutto) | Powierzchnia | Cena/m² | Typ | Poziom | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanowisko 2 | wolne | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 6 | wolne | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 7 | wolne | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 10 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 11 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 12 | sprzedane | — | 12,5 m² | — | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 13 | wolne | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 14 | wolne | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 15 | wolne | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 16 | wolne | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny | ||
| Stanowisko 17 | wolne | 50 000,00 PLN | 12,5 m² | 4 000,00 PLN/m² | Garaż podziemny |
Komórki lokatorskie:
| Nazwa | Status | Cena (brutto) | Powierzchnia | Cena/m² | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|
| K9 | sprzedane | — | — | — | |
| K13 | sprzedane | — | — | — | |
| K14 | sprzedane | — | — | — | |
| K15 | sprzedane | — | — | — | |
| K16 | sprzedane | — | — | — |
Jesteś
na parterze
SPRAWDŹ INNE KONDYGNACJE
